Spritpreise vergleichen – günstiger in den Urlaub
Der Sommerurlaub ist oft eine teure Angelegenheit, zum Glück kann mit Planung schon ein bisschen gespart werden. Heute geht es um die Spritpreise in Europa. Zwischen manchen Ländern liegen Unterschiede von bis zu 20 Cent pro Liter.
Bei einem Wagen der Kompaktklasse fasst der Tank rund 50 Liter. 20 Cent mehr auf den Liter schlagen mit zehn Euro also ein deutliches Loch in die Reisekasse.
Welche Länder befahre ich?
Das sind ärgerliche Kosten, da sie leicht vermieden werden können! Am besten plant ihr vor eurer Reise die Route und schaut, welche Länder ihr passiert bzw. bereist.
Organisationen wie der ADAC oder auch der AvD stellen Listen bereit, auf der die aktuellen Spritpreise für einen Liter Super und Diesel vergleichend dargestellt werden. So erhaltet ihr schnell einen Überblick und könnt entscheiden, wo ihr die besten Tankstopps einlegt.
Land | Super | Diesel |
Belgien | 1,30€ | 1,16€ |
Bulgarien | 1,00€ | 0,97€ |
Dänemark | 1,40€ | 1,16€ |
Deuschland | 1,32€ | 1,10€ |
Estland | 1,09€ | 1,07€ |
Finnland | 1,40€ | 1,20€ |
Frankreich | 1,30€ | 1,12€ |
Griechenland | 1,42€ | 1,11€ |
Grossbritannien | 1,34€ | 1,36€ |
Irland | 1,30€ | 1,17€ |
Italien | 1,45€ | 1,30€ |
Kroatien | 1,18€ | 1,11€ |
Lettland | 1,10€ | 0,97€ |
Litauen | 1,07€ | 0,97€ |
Luxemburg | 1,07€ | 0,93€ |
Malta | 1,28€ | 1,16€ |
Niederlande | 1,47€ | 1,13€ |
Norwegen | 1,60€ | 1,44€ |
Österreich | 1,12€ | 1,05€ |
Polen | 1,01€ | 0,95€ |
Portugal | 1,37€ | 1,14€ |
Rumänien | 1,08€ | 1,09€ |
Schweden | 1,38€ | 1,34€ |
Schweiz | 1,26€ | 1,30€ |
Slowakei | 1,21€ | 1,05€ |
Slowenien | 1,22€ | 1,12€ |
Spanien | 1,15€ | 1,03€ |
Tschechien | 1,09€ | 1,04€ |
Ungarn | 1,05€ | 1,07€ |
Zypern | 1,16€ | 1,16€ |
Stand: KW 29 © AvD